跳到正文
重要提示:本站不提供个性化加密货币知识一建议,内容仅供参考 · 风险说明
华丰交易所
首页 › 行情一览

行情一览

涨幅前三

NEAR/USDT5.300▲ +4.41%
ATOM/USDT1.760▲ +2.23%
DOGE/USDT0.0944▲ +0.49%

跌幅前三

MATIC/USDT0.6094▼ -1.74%
ARB/USDT0.1999▼ -1.72%
APT/USDT0.7750▼ -1.61%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83538.00 ▲ +0.17% 85518.0083003.00371.70亿
ETH/USDTEthereum 2682.91 ▲ +0.27% 2736.982664.38146.16亿
SOL/USDTSolana 117.64 ▼ -0.93% 122.60117.1142.43亿
TON/USDTToncoin 6.814 ▼ -0.48% 6.9576.6411.1万
LINK/USDTChainlink 14.260 ▼ -0.45% 14.80014.0705.59亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
SHIB/USDTShiba Inu 0.0000 ▼ -0.65% 0.00000.00009122.9万
AVAX/USDTAvalanche 11.010 ▼ -1.10% 11.36010.8106.07亿
MATIC/USDTPolygon 0.6094 ▼ -1.74% 0.61160.60650.0万
ATOM/USDTCosmos Hub 1.760 ▲ +2.23% 1.7901.7105289.0万
NEAR/USDTNEAR Protocol 5.300 ▲ +4.41% 5.5205.00015.35亿
APT/USDTAptos 0.7750 ▼ -1.61% 0.82200.75848742.0万
ARB/USDTArbitrum 0.1999 ▼ -1.72% 0.21140.20062.33亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明